सीएनसी हॉरिजॉन्टल मल्टी-फंक्शनल यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन
निरीक्षण आइटम: निरीक्षण सटीकता (निर्माता)
गोलाई: 3.0 μm
बेलनाकारता: 3.0 μm
समाक्षीयता: 3.0 μm
खुरदरापन: Ra 0.40 μm
लंबवतता: 3.0 μm
परीक्षण टुकड़ा मशीनिंग: अंतिम स्वीकृति
गोलाई: 3.0 μm
बेलनाकारता: 3.0 μm
समाक्षीयता: 3.0 μm
खुरदरापन: Ra 0.40 μm
लंबवतता: 3.0 μm
परीक्षण टुकड़ा मशीनिंग: अंतिम स्वीकृति
जांच भेजें
उत्पाद का परिचय
झोंगयान इंटेलिजेंट मैन्युफैक्चरिंग (अनहुई) टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड चीन में सीएनसी हॉरिजॉन्टल मल्टी-फंक्शनल यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन के अग्रणी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। कृपया बेझिझक हमारे कारखाने से चीन में बनी उच्च गुणवत्ता वाली सीएनसी हॉरिजॉन्टल मल्टी-फंक्शनल यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन खरीदें। हम अनुकूलित ऑर्डर भी स्वीकार करते हैं।
सीएनसी हॉरिजॉन्टल मल्टी-फंक्शनल यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन
मशीन विशिष्टता
| वस्तु | एचएफएम-4030 | एचएफएम-4050 | एचएफएम-4080 | |
| बुनियादी पैरामीटर | वर्कटेबल स्पिंडल का स्विंग व्यास | 400 | 400 | 400 |
| वर्कटेबल की अधिकतम भार क्षमता | 100 किग्रा (फिक्स्चर सहित) | 200 किग्रा (फिक्स्चर सहित) | 250 किग्रा (फिक्स्चर सहित) | |
| कार्य टर्नटेबल की अधिकतम घूर्णी गति | 0~800r/मिनट | 0~500r/मिनट | 0~300r/मिनट | |
| वर्कपीस स्पिंडल की शक्ति | 15 किलोवाट | 20 किलोवाट | 25 किलोवाट | |
| संसाधन क्षमता | छेद व्यास पीसने की सीमा | Φ10~Φ350 | Φ10~Φ390 | Φ10~Φ390 |
| बाहरी सर्कल पीसने की सीमा | ~Φ370 | ~Φ400 | ~Φ400 | |
| पीसने योग्य लंबाई (आंतरिक बोर) | 200 मिमी | 300 मिमी | 300 मिमी | |
| पीसने योग्य लंबाई (बाहरी वृत्त) | 300 मिमी से कम या उसके बराबर | 500 मिमी से कम या उसके बराबर | 800 मिमी से कम या उसके बराबर | |
| वर्कपीस एक्सिस की रोटरी एक्सिस (सी{{0%)एक्सिस | अनुक्रमण कोण | +90 डिग्री ~45 डिग्री | तय | तय |
| ग्राइंडिंग व्हील एक्सिस का रोटरी एक्सिस (ए{{0%)एक्सिस)। | अनुक्रमण कोण | तय | मनमाना | मनमाना |
| बाहरी पीसने के लिए ग्राइंडिंग व्हील एक्सिस | पावर (किलोवाट) | 22 किलोवाट | 22 किलोवाट | 22 किलोवाट |
| अधिकतम गति | 0-2500r/मिनट | 0-2500r/मिनट | 0-2500r/मिनट | |
| आंतरिक पीसने के लिए ग्राइंडिंग व्हील एक्सिस | पावर (किलोवाट) | 15 किलोवाट | 15 किलोवाट | 15 किलोवाट |
| अधिकतम गति | 4000-10000r/मिनट | 4000-10000r/मिनट | 4000-10000r/मिनट | |
| रैखिक सर्वो अक्ष | X-अक्ष यात्रा | 850 मिमी | 600 मिमी | 600 मिमी |
| X1-अक्ष यात्रा | 450 मिमी | 1200 मिमी | 1200 मिमी | |
| Z2 अक्ष यात्रा | 450 मिमी | |||
| त्वरित यात्रा (एम/मिनट) | 0~15मी/मिनट | 0~15मी/मिनट | 0~15मी/मिनट | |
| फ़ीड संकल्प | 0.0001मिमी | 0.0001मिमी | 0.0001मिमी | |
| X-अक्ष स्थिति निर्धारण सटीकता | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | 0.005 से कम या उसके बराबर | |
| X-अक्ष दोहराव स्थिति सटीकता | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | 0.003 से कम या उसके बराबर | |
| Z-अक्ष स्थिति निर्धारण सटीकता | 0.006 से कम या उसके बराबर | 0.006 से कम या उसके बराबर | 0.006 से कम या उसके बराबर | |
| Z-अक्ष दोहराव स्थिति सटीकता | 0.004 से कम या उसके बराबर | 0.004 से कम या उसके बराबर | 0.004 से कम या उसके बराबर | |
| एनसी | सीमेंस | सिनुमेरिक 828डी | सिनुमेरिक 828डी | सिनुमेरिक 828डी |
| मशीन का वजन (किलो) | शुद्ध वजन | 6500 | 8000 | 10000 |
लोकप्रिय टैग: सीएनसी हॉरिजॉन्टल मल्टी-फंक्शनल यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन, चीन सीएनसी हॉरिजॉन्टल मल्टी-फंक्शनल यूनिवर्सल ग्राइंडिंग मशीन निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें












